<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Альянсы в бизнесе</title>
	<atom:link href="http://swot.by/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swot.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Системы вентиляции в пищевом производстве</title>
		<link>http://swot.by/sistemy-ventilyacii-v-pishhevom-proizvodstve.html</link>
		<comments>http://swot.by/sistemy-ventilyacii-v-pishhevom-proizvodstve.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Одним из самых важных аспектов безопасности на пищевом производстве является грамотная вентиляция, установленная и функционирующая согласно всем нормативам ГОСТ. На многих пищевых производствах технологический процесс связан с выделением паров и газов, способных аккумулироваться в воздушной среде во взрывоопасные смеси. Помещения цехов большинства пищевых производств относятся к классу высокой пожарной и взрывной опасности. Это требует соблюдения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/sistemy-ventilyacii-v-pishhevom-proizvodstve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Патентование в швейной промышленности</title>
		<link>http://swot.by/patentovanie-v-shvejnoj-promyshlennosti.html</link>
		<comments>http://swot.by/patentovanie-v-shvejnoj-promyshlennosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Поиски рациональных решений при пошиве и обработке швейных изделий зачастую приводят к изобретению новых, более технологичных и экономически выгодных способов изготовления. Не исключено и появление совершенно новых и перспективных фасонов. Возможно, вы изобрели новый способ, позволяющий изготовить  карман в рамку? Что бы сохранить результаты своего труда, необходимо запатентовать изобретение, промышленный образец или способ производства. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/patentovanie-v-shvejnoj-promyshlennosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стиль компании определяет ее развитие</title>
		<link>http://swot.by/stil-kompanii-opredelyaet-ee-razvitie.html</link>
		<comments>http://swot.by/stil-kompanii-opredelyaet-ee-razvitie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 21:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Успешный старт и процветание бизнеса зависит от многих факторов. Будь то новый банк, торговая компания, гостиница, ресторан – любой проект требует большой концентрации знаний, сил, внимания и финансов. Но, как говорят: «Каждый хороший товар требует хорошей упаковки!». Это истинная правда. Трудно сразу найти своего потребителя, заявить о качестве услуг &#8212; если компания «незаметна» окружающим. Создание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/stil-kompanii-opredelyaet-ee-razvitie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полиуретановые сэндвич-панели – современные технологии в строительстве</title>
		<link>http://swot.by/poliuretanovye-sendvich-paneli-sovremennye-texnologii-v-stroitelstve.html</link>
		<comments>http://swot.by/poliuretanovye-sendvich-paneli-sovremennye-texnologii-v-stroitelstve.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Высокие технологии, как нигде больше, пожалуй, более всего проявляются именно в строительстве. И полиуретановые сэндвич-панели являются ярким тому примером. На сегодняшний день они применяются во многих областях строительства. Так, например, с помощью подобных панелей строятся торговые комплексы и всевозможные крытые рынки, административные,  производственные и складские здания, бассейны и спортивные комплексы, автомойки и автозаправки, различные ангары [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/poliuretanovye-sendvich-paneli-sovremennye-texnologii-v-stroitelstve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Белорусы в мировом спорте</title>
		<link>http://swot.by/belorusy-v-mirovom-sporte.html</link>
		<comments>http://swot.by/belorusy-v-mirovom-sporte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[В спортивном мире суверенная Беларусь занимает достойное место. В настоящее время в республике поддерживается сто тридцать два вида спорта. С того момента как была получена независимость, республика с населением 10 миллионов прочно закрепилась в составе 20-ти наиболее успешных спортивных мировых держав из 200, которые непрерывно принимают участие в Олимпиадах. Так, в 2010 г. на зимней [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/belorusy-v-mirovom-sporte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История и современность Пинска</title>
		<link>http://swot.by/istoriya-i-sovremennost-pinska.html</link>
		<comments>http://swot.by/istoriya-i-sovremennost-pinska.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Пинск один из старинных белорусских городов. Когда-то он был расположен в центре Турово-Пинских земель. Упоминание о городе встречается в Ипатьевской книге в 1097 году. Этот город быстро рос: в 1174 г. Пинск стал столицей Пинского княжества. В целом история города не отличается особенно от истории белорусских земель: присоединение к Великому княжеству Литовскому (1320 год), потом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/istoriya-i-sovremennost-pinska.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что в работе предприятия важнее всего</title>
		<link>http://swot.by/chto-v-rabote-predpriyatiya-vazhnee-vsego.html</link>
		<comments>http://swot.by/chto-v-rabote-predpriyatiya-vazhnee-vsego.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время все области промышленности испытывают много изменений на собственных производствах. Связанно это, прежде всего, с введением к основным утвержденным стандартам соответствующих правил. Естественно, только внедрение современных подходов, изучение рынка, спроса населения, смогут создать прогрессивное и стабильно работающее предприятие. Поэтому сегодня часто можно видеть образование на некоторых производствах специальных отделов логистики, прямой задачей которых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/chto-v-rabote-predpriyatiya-vazhnee-vsego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника МАЗ &#8212; для службы человеку</title>
		<link>http://swot.by/texnika-maz-dlya-sluzhby-cheloveku.html</link>
		<comments>http://swot.by/texnika-maz-dlya-sluzhby-cheloveku.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Изделия Минского автозавода хорошо известны не только в Беларуси, но и за пределами под названием «МАЗ». Компания предоставляет огромный ассортимент грузовой автомобильной техники, разработанной для работы в различных областях промышленности. С 1995 года предприятие стало выпускать автобусы, которые вскоре завоевали признание в других странах. Модельный ряд пассажирских автобусов очень большой – это автобусы, служащие для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/texnika-maz-dlya-sluzhby-cheloveku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Философия постоянного совершенствования Kaizen</title>
		<link>http://swot.by/filosofiya-postoyannogo-sovershenstvovaniya-kaizen.html</link>
		<comments>http://swot.by/filosofiya-postoyannogo-sovershenstvovaniya-kaizen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Энергичный человек, как никто иной, понимает ценность временных ограничений и финансов. Нередко именно первого не хватает для достижения другого. Поэтому бизнес, как никакая другая сфера жизни, нуждается в оптимальном взаимодействии этих двух понятий. Каждый начальник не раз сталкивался с проблемой неэффективного использования ресурсов: как материальных, так и временных. Следовательно, что такое положение дел останавливает процесс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/filosofiya-postoyannogo-sovershenstvovaniya-kaizen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорация «ГАЗ». Современное состояние</title>
		<link>http://swot.by/korporaciya-gaz-sovremennoe-sostoyanie.html</link>
		<comments>http://swot.by/korporaciya-gaz-sovremennoe-sostoyanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swot.by/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «ГАЗ» за более чем 70-летнюю историю своего существования стал истинным лидером российского автомобилестроения. Огромное количество разных моделей и модификаций модельного ряда выпущено за прошедшее время. Будучи первопроходцем, «Горьковский автомобильный завод» усилиями своих профессионалов участвовал в создании многих других автопредприятий страны ( ВАЗ, КАМАЗ, ПАЗ, ЗАЗ, УАЗ и т.д.). С 2005 года ОАО «ГАЗ» включен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swot.by/korporaciya-gaz-sovremennoe-sostoyanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

